«`html
Resultados Quiniela de Tucumán
Quiniela de Tucumán
Matutina – viernes, 17 de julio de 2026 – 11:30
Matutina – viernes, 17 de julio de 2026 – 11:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 6920 |
| 2 | 4376 |
| 3 | 1578 |
| 4 | 8924 |
| 5 | 4832 |
| 6 | 8631 |
| 7 | 2629 |
| 8 | 9720 |
| 9 | 2299 |
| 10 | 6483 |
| 11 | 2689 |
| 12 | 8781 |
| 13 | 1574 |
| 14 | 2394 |
| 15 | 7799 |
| 16 | 7029 |
| 17 | 7693 |
| 18 | 3483 |
| 19 | 7670 |
| 20 | 8257 |
Quiniela de Tucumán
Vespertina – viernes, 17 de julio de 2026 – 14:30
Vespertina – viernes, 17 de julio de 2026 – 14:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 5805 |
| 2 | 3351 |
| 3 | 1187 |
| 4 | 9897 |
| 5 | 1668 |
| 6 | 2218 |
| 7 | 9962 |
| 8 | 1305 |
| 9 | 8592 |
| 10 | 3022 |
| 11 | 7213 |
| 12 | 8521 |
| 13 | 6497 |
| 14 | 3063 |
| 15 | 3223 |
| 16 | 5950 |
| 17 | 9292 |
| 18 | 9361 |
| 19 | 2907 |
| 20 | 7465 |
Quiniela de Tucumán
La Siesta – viernes, 17 de julio de 2026 – 17:30
La Siesta – viernes, 17 de julio de 2026 – 17:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 9721 |
| 2 | 4077 |
| 3 | 8988 |
| 4 | 5893 |
| 5 | 0011 |
| 6 | 4076 |
| 7 | 5739 |
| 8 | 1405 |
| 9 | 2834 |
| 10 | 1874 |
| 11 | 3214 |
| 12 | 5643 |
| 13 | 5848 |
| 14 | 4316 |
| 15 | 0017 |
| 16 | 6327 |
| 17 | 9364 |
| 18 | 8672 |
| 19 | 1995 |
| 20 | 5338 |
Quiniela de Tucumán
De la Tarde – viernes, 17 de julio de 2026 – 19:30
De la Tarde – viernes, 17 de julio de 2026 – 19:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 7062 |
| 2 | 8523 |
| 3 | 4584 |
| 4 | 7186 |
| 5 | 0225 |
| 6 | 8359 |
| 7 | 7348 |
| 8 | 1429 |
| 9 | 5981 |
| 10 | 4377 |
| 11 | 6387 |
| 12 | 9533 |
| 13 | 4278 |
| 14 | 4973 |
| 15 | 1941 |
| 16 | 2475 |
| 17 | 4913 |
| 18 | 8553 |
| 19 | 2808 |
| 20 | 6651 |
Quiniela de Tucumán
Nocturna – viernes, 17 de julio de 2026 – 22:00
Nocturna – viernes, 17 de julio de 2026 – 22:00
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 0097 |
| 2 | 2937 |
| 3 | 3972 |
| 4 | 3966 |
| 5 | 3144 |
| 6 | 7899 |
| 7 | 0783 |
| 8 | 3087 |
| 9 | 2325 |
| 10 | 7976 |
| 11 | 0757 |
| 12 | 7153 |
| 13 | 9626 |
| 14 | 2095 |
| 15 | 8131 |
| 16 | 6079 |
| 17 | 8493 |
| 18 | 0237 |
| 19 | 8976 |
| 20 | 9654 |
«`
