«`html
Matutina – martes, 19 de mayo de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 5874 | 11 | 2113 |
| 2 | 6269 | 12 | 5520 |
| 3 | 4221 | 13 | 2194 |
| 4 | 0628 | 14 | 2363 |
| 5 | 5723 | 15 | 1106 |
| 6 | 8389 | 16 | 1032 |
| 7 | 8677 | 17 | 2559 |
| 8 | 7411 | 18 | 5952 |
| 9 | 1097 | 19 | 5288 |
| 10 | 6482 | 20 | 8067 |
Vespertina – martes, 19 de mayo de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 7939 | 11 | 6095 |
| 2 | 6297 | 12 | 3219 |
| 3 | 0352 | 13 | 9446 |
| 4 | 1847 | 14 | 9334 |
| 5 | 8527 | 15 | 7558 |
| 6 | 9969 | 16 | 4635 |
| 7 | 1188 | 17 | 2902 |
| 8 | 6966 | 18 | 0326 |
| 9 | 7210 | 19 | 0872 |
| 10 | 6730 | 20 | 4740 |
La Siesta – martes, 19 de mayo de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 5632 | 11 | 4052 |
| 2 | 9292 | 12 | 5136 |
| 3 | 7139 | 13 | 7577 |
| 4 | 4874 | 14 | 7525 |
| 5 | 5862 | 15 | 2792 |
| 6 | 6227 | 16 | 6009 |
| 7 | 8560 | 17 | 3308 |
| 8 | 5475 | 18 | 6598 |
| 9 | 9011 | 19 | 9335 |
| 10 | 7662 | 20 | 5166 |
De la Tarde – martes, 19 de mayo de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9947 | 11 | 3166 |
| 2 | 5707 | 12 | 9917 |
| 3 | 5392 | 13 | 6135 |
| 4 | 2320 | 14 | 2592 |
| 5 | 9478 | 15 | 9559 |
| 6 | 8291 | 16 | 9520 |
| 7 | 6835 | 17 | 0406 |
| 8 | 3692 | 18 | 8482 |
| 9 | 9809 | 19 | 4201 |
| 10 | 6727 | 20 | 1473 |
Nocturna – martes, 19 de mayo de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 2789 | 11 | 6194 |
| 2 | 3127 | 12 | 1272 |
| 3 | 1241 | 13 | 5473 |
| 4 | 7410 | 14 | 2777 |
| 5 | 1288 | 15 | 9032 |
| 6 | 7680 | 16 | 5467 |
| 7 | 6761 | 17 | 6544 |
| 8 | 4928 | 18 | 8031 |
| 9 | 9477 | 19 | 6360 |
| 10 | 4927 | 20 | 0270 |
«`
