«`html
Matutina – sábado, 16 de mayo de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 0459 | 11 | 2833 |
| 2 | 8679 | 12 | 5865 |
| 3 | 8651 | 13 | 5175 |
| 4 | 9300 | 14 | 1479 |
| 5 | 1244 | 15 | 1399 |
| 6 | 8830 | 16 | 3568 |
| 7 | 4553 | 17 | 1136 |
| 8 | 8065 | 18 | 8936 |
| 9 | 8122 | 19 | 7725 |
| 10 | 4755 | 20 | 8791 |
Vespertina – sábado, 16 de mayo de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 3768 | 11 | 0508 |
| 2 | 3294 | 12 | 4897 |
| 3 | 6284 | 13 | 9485 |
| 4 | 4973 | 14 | 6279 |
| 5 | 3948 | 15 | 3049 |
| 6 | 9064 | 16 | 2830 |
| 7 | 8156 | 17 | 8898 |
| 8 | 7145 | 18 | 9298 |
| 9 | 5403 | 19 | 0601 |
| 10 | 9143 | 20 | 0061 |
La Siesta – sábado, 16 de mayo de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 1074 | 11 | 3554 |
| 2 | 4157 | 12 | 5366 |
| 3 | 8515 | 13 | 6309 |
| 4 | 6349 | 14 | 7189 |
| 5 | 4017 | 15 | 6154 |
| 6 | 1609 | 16 | 1572 |
| 7 | 0912 | 17 | 1182 |
| 8 | 4728 | 18 | 4609 |
| 9 | 6834 | 19 | 0756 |
| 10 | 1117 | 20 | 8562 |
De la Tarde – sábado, 16 de mayo de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | 11 | 0732 |
| 2 | 8885 | 12 | 0132 |
| 3 | 7059 | 13 | 3950 |
| 4 | 1463 | 14 | 2914 |
| 5 | 9148 | 15 | 0314 |
| 6 | 3781 | 16 | 8061 |
| 7 | 7247 | 17 | 6456 |
| 8 | 4869 | 18 | 4091 |
| 9 | 9866 | 19 | 8246 |
| 10 | 4372 | 20 | 8150 |
Nocturna – sábado, 16 de mayo de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número | Ubicación | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 5424 | 11 | 9863 |
| 2 | 5199 | 12 | 8600 |
| 3 | 2331 | 13 | 0193 |
| 4 | 1968 | 14 | 5608 |
| 5 | 4065 | 15 | 4358 |
| 6 | 1357 | 16 | 2628 |
| 7 | 3465 | 17 | 2053 |
| 8 | 4136 | 18 | 9827 |
| 9 | 2829 | 19 | 5384 |
| 10 | 3207 | 20 | 9652 |
«`
