«`html
Matutina – jueves, 23 de abril de 2026 – 11:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9071 | 11 | 7242 |
| 2 | 6509 | 12 | 1460 |
| 3 | 7719 | 13 | 2343 |
| 4 | 9720 | 14 | 8772 |
| 5 | 9427 | 15 | 8815 |
| 6 | 1583 | 16 | 4748 |
| 7 | 5954 | 17 | 2938 |
| 8 | 8258 | 18 | 0114 |
| 9 | 9703 | 19 | 6722 |
| 10 | 4230 | 20 | 1178 |
Vespertina – jueves, 23 de abril de 2026 – 14:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9610 | 11 | 5214 |
| 2 | 3541 | 12 | 6092 |
| 3 | 1470 | 13 | 4976 |
| 4 | 5166 | 14 | 4129 |
| 5 | 3308 | 15 | 7455 |
| 6 | 4890 | 16 | 2312 |
| 7 | 2619 | 17 | 8438 |
| 8 | 4676 | 18 | 8873 |
| 9 | 3396 | 19 | 6230 |
| 10 | 5982 | 20 | 3572 |
La Siesta – jueves, 23 de abril de 2026 – 17:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 4816 | 11 | 1243 |
| 2 | 8860 | 12 | 0811 |
| 3 | 1049 | 13 | 3130 |
| 4 | 9874 | 14 | 0410 |
| 5 | 6423 | 15 | 6519 |
| 6 | 8821 | 16 | 6171 |
| 7 | 8027 | 17 | 1527 |
| 8 | 2745 | 18 | 6784 |
| 9 | 6853 | 19 | 5497 |
| 10 | 9245 | 20 | 0702 |
De la Tarde – jueves, 23 de abril de 2026 – 19:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 8805 | 11 | 7079 |
| 2 | 6535 | 12 | 4945 |
| 3 | 1069 | 13 | 6445 |
| 4 | 3219 | 14 | 5825 |
| 5 | 9705 | 15 | 8623 |
| 6 | 4330 | 16 | 6236 |
| 7 | 8643 | 17 | 2975 |
| 8 | 8423 | 18 | 4920 |
| 9 | 1275 | 19 | 2213 |
| 10 | 7127 | 20 | 2848 |
Nocturna – jueves, 23 de abril de 2026 – 22:00
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 7050 | 11 | 0355 |
| 2 | 6015 | 12 | 1466 |
| 3 | 5157 | 13 | 1339 |
| 4 | 3342 | 14 | 5257 |
| 5 | 5782 | 15 | 3546 |
| 6 | 2139 | 16 | 3688 |
| 7 | 8023 | 17 | 7333 |
| 8 | 4520 | 18 | 0858 |
| 9 | 1324 | 19 | 7559 |
| 10 | 4845 | 20 | 2433 |
«`
