«`html
Quiniela de Tucumán – Matutina – lunes, 6 de abril de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6445 |
| 2 | 7730 |
| 3 | 3383 |
| 4 | 5143 |
| 5 | 9745 |
| 6 | 5425 |
| 7 | 7396 |
| 8 | 3576 |
| 9 | 3300 |
| 10 | 1958 |
| 11 | 2340 |
| 12 | 8976 |
| 13 | 5818 |
| 14 | 3654 |
| 15 | 0418 |
| 16 | 5583 |
| 17 | 0314 |
| 18 | 7800 |
| 19 | 3205 |
| 20 | 1466 |
Quiniela de Tucumán – Vespertina – lunes, 6 de abril de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8822 |
| 2 | 4549 |
| 3 | 6020 |
| 4 | 9190 |
| 5 | 3253 |
| 6 | 4694 |
| 7 | 8593 |
| 8 | 6477 |
| 9 | 1177 |
| 10 | 9951 |
| 11 | 3654 |
| 12 | 2682 |
| 13 | 6033 |
| 14 | 5393 |
| 15 | 1920 |
| 16 | 0661 |
| 17 | 1478 |
| 18 | 4447 |
| 19 | 8465 |
| 20 | 7266 |
Quiniela de Tucumán – La Siesta – lunes, 6 de abril de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4656 |
| 2 | 1657 |
| 3 | 4798 |
| 4 | 6016 |
| 5 | 0782 |
| 6 | 0649 |
| 7 | 8205 |
| 8 | 7101 |
| 9 | 5594 |
| 10 | 5896 |
| 11 | 7841 |
| 12 | 5299 |
| 13 | 4943 |
| 14 | 9624 |
| 15 | 2768 |
| 16 | 5699 |
| 17 | 8014 |
| 18 | 9439 |
| 19 | 0634 |
| 20 | 6041 |
Quiniela de Tucumán – De la Tarde – lunes, 6 de abril de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5249 |
| 2 | 5875 |
| 3 | 9839 |
| 4 | 9722 |
| 5 | 8657 |
| 6 | 0592 |
| 7 | 6629 |
| 8 | 6528 |
| 9 | 0371 |
| 10 | 3506 |
| 11 | 8929 |
| 12 | 0588 |
| 13 | 6853 |
| 14 | 8309 |
| 15 | 4950 |
| 16 | 9817 |
| 17 | 4410 |
| 18 | 2108 |
| 19 | 7161 |
| 20 | 9079 |
Quiniela de Tucumán – Nocturna – lunes, 6 de abril de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5902 |
| 2 | 1967 |
| 3 | 6747 |
| 4 | 5975 |
| 5 | 5118 |
| 6 | 4013 |
| 7 | 3491 |
| 8 | 2541 |
| 9 | 0009 |
| 10 | 5090 |
| 11 | 3613 |
| 12 | 5850 |
| 13 | 1599 |
| 14 | 2374 |
| 15 | 4682 |
| 16 | 8554 |
| 17 | 0360 |
| 18 | 8156 |
| 19 | 3104 |
| 20 | 8371 |
«`
