«`html
Quiniela de Tucuman
Nocturna – lunes, 23 de marzo de 2026 – 22:00
| Ubic. | Número |
|---|---|
| 1 | 1695 |
| 2 | 8993 |
| 3 | 5005 |
| 4 | 9027 |
| 5 | 1437 |
| 6 | 9674 |
| 7 | 8867 |
| 8 | 6095 |
| 9 | 5206 |
| 10 | 0001 |
| 11 | 3345 |
| 12 | 9043 |
| 13 | 6709 |
| 14 | 2671 |
| 15 | 3562 |
| 16 | 4951 |
| 17 | 2024 |
| 18 | 9403 |
| 19 | 0717 |
| 20 | 7140 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – lunes, 23 de marzo de 2026 – 19:30
| Ubic. | Número |
|---|---|
| 1 | 9251 |
| 2 | 1251 |
| 3 | 1276 |
| 4 | 2032 |
| 5 | 0616 |
| 6 | 5660 |
| 7 | 2765 |
| 8 | 6655 |
| 9 | 9405 |
| 10 | 1762 |
| 11 | 1987 |
| 12 | 2629 |
| 13 | 0643 |
| 14 | 4650 |
| 15 | 1965 |
| 16 | 6643 |
| 17 | 3503 |
| 18 | 1977 |
| 19 | 1545 |
| 20 | 1273 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – lunes, 23 de marzo de 2026 – 17:30
| Ubic. | Número |
|---|---|
| 1 | 7898 |
| 2 | 8360 |
| 3 | 1328 |
| 4 | 8770 |
| 5 | 0819 |
| 6 | 5774 |
| 7 | 6058 |
| 8 | 3715 |
| 9 | 5087 |
| 10 | 9933 |
| 11 | 1665 |
| 12 | 1853 |
| 13 | 1739 |
| 14 | 1883 |
| 15 | 5477 |
| 16 | 9026 |
| 17 | 2611 |
| 18 | 8712 |
| 19 | 1843 |
| 20 | 5358 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – lunes, 23 de marzo de 2026 – 14:30
| Ubic. | Número |
|---|---|
| 1 | 1403 |
| 2 | 7457 |
| 3 | 6642 |
| 4 | 2035 |
| 5 | 9820 |
| 6 | 3978 |
| 7 | 8134 |
| 8 | 3835 |
| 9 | 8405 |
| 10 | 4905 |
| 11 | 3951 |
| 12 | 9837 |
| 13 | 7391 |
| 14 | 3471 |
| 15 | 7608 |
| 16 | 8394 |
| 17 | 5437 |
| 18 | 7071 |
| 19 | 6062 |
| 20 | 8157 |
Quiniela de Tucuman
Matutina – lunes, 23 de marzo de 2026 – 11:30
| Ubic. | Número |
|---|---|
| 1 | 7005 |
| 2 | 3246 |
| 3 | 4061 |
| 4 | 5635 |
| 5 | 4772 |
| 6 | 9136 |
| 7 | 6160 |
| 8 | 2015 |
| 9 | 0477 |
| 10 | 0787 |
| 11 | 2937 |
| 12 | 2792 |
| 13 | 4249 |
| 14 | 6719 |
| 15 | 6792 |
| 16 | 8189 |
| 17 | 9181 |
| 18 | 2818 |
| 19 | 1460 |
| 20 | 5352 |
«`
