«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – sábado, 21 de marzo de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5015 |
| 2 | 6721 |
| 3 | 1268 |
| 4 | 3409 |
| 5 | 0150 |
| 6 | 6721 |
| 7 | 6044 |
| 8 | 9441 |
| 9 | 6643 |
| 10 | 8883 |
| 11 | 7089 |
| 12 | 4305 |
| 13 | 5139 |
| 14 | 0936 |
| 15 | 9911 |
| 16 | 3625 |
| 17 | 6906 |
| 18 | 5779 |
| 19 | 6812 |
| 20 | 4249 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – sábado, 21 de marzo de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0714 |
| 2 | 6697 |
| 3 | 4757 |
| 4 | 4993 |
| 5 | 0497 |
| 6 | 6243 |
| 7 | 9869 |
| 8 | 5381 |
| 9 | 3400 |
| 10 | 9374 |
| 11 | 6987 |
| 12 | 8658 |
| 13 | 6195 |
| 14 | 9523 |
| 15 | 8333 |
| 16 | 5591 |
| 17 | 4798 |
| 18 | 5594 |
| 19 | 3972 |
| 20 | 5211 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – sábado, 21 de marzo de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7599 |
| 2 | 6891 |
| 3 | 6244 |
| 4 | 7616 |
| 5 | 3588 |
| 6 | 4622 |
| 7 | 3517 |
| 8 | 1997 |
| 9 | 0956 |
| 10 | 2403 |
| 11 | 5063 |
| 12 | 4491 |
| 13 | 3536 |
| 14 | 2573 |
| 15 | 5381 |
| 16 | 4806 |
| 17 | 6511 |
| 18 | 2701 |
| 19 | 7338 |
| 20 | 9752 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – sábado, 21 de marzo de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5783 |
| 2 | 2125 |
| 3 | 3164 |
| 4 | 1764 |
| 5 | 2827 |
| 6 | 7546 |
| 7 | 2517 |
| 8 | 6858 |
| 9 | 8003 |
| 10 | 3864 |
| 11 | 8042 |
| 12 | 1098 |
| 13 | 9642 |
| 14 | 3851 |
| 15 | 2068 |
| 16 | 2532 |
| 17 | 9341 |
| 18 | 5872 |
| 19 | 9859 |
| 20 | 3365 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – sábado, 21 de marzo de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1296 |
| 2 | 0746 |
| 3 | 9470 |
| 4 | 1748 |
| 5 | 2373 |
| 6 | 3370 |
| 7 | 3521 |
| 8 | 3481 |
| 9 | 9290 |
| 10 | 7716 |
| 11 | 8039 |
| 12 | 5466 |
| 13 | 1491 |
| 14 | 9879 |
| 15 | 8124 |
| 16 | 7057 |
| 17 | 3116 |
| 18 | 5251 |
| 19 | 2370 |
| 20 | 6311 |
«`
