«`html
Quiniela de Tucuman
Nocturna – jueves, 19 de marzo de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8066 |
| 2 | 3396 |
| 3 | 5523 |
| 4 | 8159 |
| 5 | 3236 |
| 6 | 1196 |
| 7 | 6536 |
| 8 | 5183 |
| 9 | 1761 |
| 10 | 2880 |
| 11 | 3820 |
| 12 | 9283 |
| 13 | 4622 |
| 14 | 3905 |
| 15 | 3027 |
| 16 | 3460 |
| 17 | 8880 |
| 18 | 2360 |
| 19 | 9764 |
| 20 | 1310 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – jueves, 19 de marzo de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4321 |
| 2 | 5787 |
| 3 | 7010 |
| 4 | 7835 |
| 5 | 9232 |
| 6 | 4465 |
| 7 | 6301 |
| 8 | 6644 |
| 9 | 5750 |
| 10 | 5175 |
| 11 | 9977 |
| 12 | 7823 |
| 13 | 6409 |
| 14 | 9892 |
| 15 | 3785 |
| 16 | 1292 |
| 17 | 7999 |
| 18 | 3980 |
| 19 | 1152 |
| 20 | 6593 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – jueves, 19 de marzo de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1709 |
| 2 | 1656 |
| 3 | 7953 |
| 4 | 4880 |
| 5 | 4340 |
| 6 | 8815 |
| 7 | 4743 |
| 8 | 9855 |
| 9 | 6673 |
| 10 | 2665 |
| 11 | 5738 |
| 12 | 8518 |
| 13 | 7985 |
| 14 | 0972 |
| 15 | 9057 |
| 16 | 1243 |
| 17 | 4782 |
| 18 | 3071 |
| 19 | 0342 |
| 20 | 7729 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – jueves, 19 de marzo de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5477 |
| 2 | 8024 |
| 3 | 1906 |
| 4 | 0725 |
| 5 | 7396 |
| 6 | 7244 |
| 7 | 3095 |
| 8 | 2549 |
| 9 | 5629 |
| 10 | 8714 |
| 11 | 8893 |
| 12 | 0241 |
| 13 | 3159 |
| 14 | 0870 |
| 15 | 6865 |
| 16 | 8005 |
| 17 | 8421 |
| 18 | 6764 |
| 19 | 6336 |
| 20 | 8722 |
