«`html
|
Quiniela de Tucuman Matutina – jueves, 12 de marzo de 2026 – 11:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 0852 |
| 2 | 4118 |
| 3 | 5029 |
| 4 | 8057 |
| 5 | 0850 |
| 6 | 2727 |
| 7 | 6521 |
| 8 | 2736 |
| 9 | 1061 |
| 10 | 7835 |
| 11 | 9830 |
| 12 | 1122 |
| 13 | 9337 |
| 14 | 5807 |
| 15 | 7990 |
| 16 | 5385 |
| 17 | 7925 |
| 18 | 2542 |
| 19 | 4953 |
| 20 | 0575 |
|
Quiniela de Tucuman Vespertina – jueves, 12 de marzo de 2026 – 14:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 9248 |
| 2 | 3290 |
| 3 | 1732 |
| 4 | 2795 |
| 5 | 8800 |
| 6 | 9240 |
| 7 | 4362 |
| 8 | 3579 |
| 9 | 3137 |
| 10 | 0237 |
| 11 | 5771 |
| 12 | 9102 |
| 13 | 2463 |
| 14 | 0580 |
| 15 | 0204 |
| 16 | 1859 |
| 17 | 3257 |
| 18 | 1918 |
| 19 | 9803 |
| 20 | 5191 |
|
Quiniela de Tucuman La Siesta – jueves, 12 de marzo de 2026 – 17:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 8356 |
| 2 | 7974 |
| 3 | 8015 |
| 4 | 5990 |
| 5 | 6832 |
| 6 | 5583 |
| 7 | 8317 |
| 8 | 3204 |
| 9 | 0544 |
| 10 | 8097 |
| 11 | 9278 |
| 12 | 6211 |
| 13 | 7321 |
| 14 | 6869 |
| 15 | 3889 |
| 16 | 2876 |
| 17 | 2095 |
| 18 | 6492 |
| 19 | 5118 |
| 20 | 1078 |
