«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – miércoles, 25 de febrero de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 4377 |
| 2 | 7564 |
| 3 | 0293 |
| 4 | 2757 |
| 5 | 3378 |
| 6 | 2196 |
| 7 | 0272 |
| 8 | 7481 |
| 9 | 1038 |
| 10 | 7650 |
| 11 | 2141 |
| 12 | 6167 |
| 13 | 7672 |
| 14 | 0618 |
| 15 | 7697 |
| 16 | 7914 |
| 17 | 0119 |
| 18 | 7079 |
| 19 | 3109 |
| 20 | 7312 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – miércoles, 25 de febrero de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 2299 |
| 2 | 5034 |
| 3 | 0349 |
| 4 | 2887 |
| 5 | 3659 |
| 6 | 8243 |
| 7 | 0447 |
| 8 | 4198 |
| 9 | 1147 |
| 10 | 6271 |
| 11 | 4171 |
| 12 | 8499 |
| 13 | 7668 |
| 14 | 5713 |
| 15 | 8239 |
| 16 | 4414 |
| 17 | 1310 |
| 18 | 8046 |
| 19 | 6403 |
| 20 | 5174 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – miércoles, 25 de febrero de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 4161 |
| 2 | 1171 |
| 3 | 6071 |
| 4 | 1377 |
| 5 | 0554 |
| 6 | 7100 |
| 7 | 5823 |
| 8 | 6638 |
| 9 | 9673 |
| 10 | 6139 |
| 11 | 8114 |
| 12 | 4625 |
| 13 | 7548 |
| 14 | 6841 |
| 15 | 3129 |
| 16 | 0697 |
| 17 | 0641 |
| 18 | 4186 |
| 19 | 2975 |
| 20 | 8257 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – miércoles, 25 de febrero de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 3426 |
| 2 | 9641 |
| 3 | 4195 |
| 4 | 1865 |
| 5 | 0360 |
| 6 | 5171 |
| 7 | 2859 |
| 8 | 0866 |
| 9 | 0722 |
| 10 | 4611 |
| 11 | 3219 |
| 12 | 1203 |
| 13 | 5815 |
| 14 | 8239 |
| 15 | 9342 |
| 16 | 7195 |
| 17 | 2445 |
| 18 | 6725 |
| 19 | 6498 |
| 20 | 8149 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – miércoles, 25 de febrero de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 1694 |
| 2 | 3990 |
| 3 | 0457 |
| 4 | 4687 |
| 5 | 8098 |
| 6 | 9880 |
| 7 | 1394 |
| 8 | 9544 |
| 9 | 3734 |
| 10 | 5367 |
| 11 | 9179 |
| 12 | 5665 |
| 13 | 3663 |
| 14 | 6780 |
| 15 | 8627 |
| 16 | 9517 |
| 17 | 5395 |
| 18 | 8093 |
| 19 | 8457 |
| 20 | 8973 |
«`
