«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – miércoles, 18 de febrero de 2026 – 11:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 6218 |
| 2 | 4460 |
| 3 | 9130 |
| 4 | 2029 |
| 5 | 1690 |
| 6 | 5848 |
| 7 | 5197 |
| 8 | 0069 |
| 9 | 2548 |
| 10 | 7961 |
| 11 | 5280 |
| 12 | 1930 |
| 13 | 2686 |
| 14 | 9475 |
| 15 | 6828 |
| 16 | 3923 |
| 17 | 6437 |
| 18 | 6437 |
| 19 | 9311 |
| 20 | 0455 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – miércoles, 18 de febrero de 2026 – 14:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 0460 |
| 2 | 2778 |
| 3 | 2826 |
| 4 | 4184 |
| 5 | 5976 |
| 6 | 0908 |
| 7 | 4090 |
| 8 | 0842 |
| 9 | 4273 |
| 10 | 7928 |
| 11 | 8564 |
| 12 | 2156 |
| 13 | 5446 |
| 14 | 4371 |
| 15 | 8838 |
| 16 | 7957 |
| 17 | 5275 |
| 18 | 6756 |
| 19 | 7575 |
| 20 | 2784 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – miércoles, 18 de febrero de 2026 – 17:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 0638 |
| 2 | 5439 |
| 3 | 7105 |
| 4 | 8043 |
| 5 | 1082 |
| 6 | 3449 |
| 7 | 4865 |
| 8 | 2662 |
| 9 | 7412 |
| 10 | 3955 |
| 11 | 9413 |
| 12 | 9371 |
| 13 | 2816 |
| 14 | 9584 |
| 15 | 2618 |
| 16 | 0064 |
| 17 | 0140 |
| 18 | 6471 |
| 19 | 0143 |
| 20 | 2049 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – miércoles, 18 de febrero de 2026 – 19:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 6285 |
| 2 | 4673 |
| 3 | 5184 |
| 4 | 8605 |
| 5 | 7598 |
| 6 | 8466 |
| 7 | 9911 |
| 8 | 4706 |
| 9 | 4829 |
| 10 | 9030 |
| 11 | 9509 |
| 12 | 2991 |
| 13 | 2700 |
| 14 | 3709 |
| 15 | 0275 |
| 16 | 5762 |
| 17 | 5634 |
| 18 | 2659 |
| 19 | 5232 |
| 20 | 6042 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – miércoles, 18 de febrero de 2026 – 22:00
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 7909 |
| 2 | 5088 |
| 3 | 3802 |
| 4 | 6900 |
| 5 | 5355 |
| 6 | 6432 |
| 7 | 4435 |
| 8 | 2952 |
| 9 | 7447 |
| 10 | 2506 |
| 11 | 6798 |
| 12 | 7512 |
| 13 | 2772 |
| 14 | 3441 |
| 15 | 9248 |
| 16 | 1719 |
| 17 | 4987 |
| 18 | 1035 |
| 19 | 2366 |
| 20 | 3478 |
«`
