«`html
Quiniela de Tucuman – Matutina – viernes, 13 de febrero de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8879 |
| 2 | 9831 |
| 3 | 7399 |
| 4 | 2399 |
| 5 | 2808 |
| 6 | 0251 |
| 7 | 4140 |
| 8 | 5584 |
| 9 | 4038 |
| 10 | 2501 |
| 11 | 0703 |
| 12 | 6437 |
| 13 | 8257 |
| 14 | 4092 |
| 15 | 1898 |
| 16 | 4446 |
| 17 | 5222 |
| 18 | 9573 |
| 19 | 0075 |
| 20 | 4652 |
Quiniela de Tucuman – Vespertina – viernes, 13 de febrero de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5597 |
| 2 | 5402 |
| 3 | 6185 |
| 4 | 7819 |
| 5 | 4883 |
| 6 | 7300 |
| 7 | 8224 |
| 8 | 9313 |
| 9 | 0033 |
| 10 | 4869 |
| 11 | 4425 |
| 12 | 7267 |
| 13 | 1376 |
| 14 | 4334 |
| 15 | 9906 |
| 16 | 5435 |
| 17 | 0658 |
| 18 | 5196 |
| 19 | 3818 |
| 20 | 4618 |
Quiniela de Tucuman – La Siesta – viernes, 13 de febrero de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0290 |
| 2 | 0649 |
| 3 | 9934 |
| 4 | 3916 |
| 5 | 9277 |
| 6 | 3073 |
| 7 | 4676 |
| 8 | 5436 |
| 9 | 2529 |
| 10 | 5717 |
| 11 | 6292 |
| 12 | 5333 |
| 13 | 3917 |
| 14 | 9962 |
| 15 | 9445 |
| 16 | 3592 |
| 17 | 7934 |
| 18 | 8061 |
| 19 | 4674 |
| 20 | 7219 |
Quiniela de Tucuman – De la Tarde – viernes, 13 de febrero de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6427 |
| 2 | 4879 |
| 3 | 1975 |
| 4 | 6076 |
| 5 | 9534 |
| 6 | 4128 |
| 7 | 7588 |
| 8 | 8716 |
| 9 | 7035 |
| 10 | 3282 |
| 11 | 1881 |
| 12 | 0698 |
| 13 | 6196 |
| 14 | 0951 |
| 15 | 6882 |
| 16 | 1100 |
| 17 | 7619 |
| 18 | 5501 |
| 19 | 9882 |
| 20 | 9467 |
Quiniela de Tucuman – Nocturna – viernes, 13 de febrero de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4937 |
| 2 | 2787 |
| 3 | 7315 |
| 4 | 0328 |
| 5 | 5332 |
| 6 | 9706 |
| 7 | 6566 |
| 8 | 4558 |
| 9 | 3172 |
| 10 | 4838 |
| 11 | 4166 |
| 12 | 4787 |
| 13 | 8635 |
| 14 | 3644 |
| 15 | 8417 |
| 16 | 7634 |
| 17 | 0444 |
| 18 | 1617 |
| 19 | 0193 |
| 20 | 5031 |
«`
