«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – sábado, 31 de enero de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5889 |
| 2 | 4150 |
| 3 | 4988 |
| 4 | 3145 |
| 5 | 3804 |
| 6 | 8993 |
| 7 | 7632 |
| 8 | 6879 |
| 9 | 3129 |
| 10 | 6812 |
| 11 | 8446 |
| 12 | 3978 |
| 13 | 9545 |
| 14 | 6247 |
| 15 | 7464 |
| 16 | 1620 |
| 17 | 8513 |
| 18 | 4852 |
| 19 | 8164 |
| 20 | 3016 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – sábado, 31 de enero de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7516 |
| 2 | 1775 |
| 3 | 5910 |
| 4 | 4069 |
| 5 | 5068 |
| 6 | 8692 |
| 7 | 2753 |
| 8 | 4962 |
| 9 | 3297 |
| 10 | 7818 |
| 11 | 3710 |
| 12 | 1273 |
| 13 | 2997 |
| 14 | 0604 |
| 15 | 8190 |
| 16 | 1796 |
| 17 | 6618 |
| 18 | 3892 |
| 19 | 1814 |
| 20 | 0701 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – sábado, 31 de enero de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6549 |
| 2 | 9425 |
| 3 | 0845 |
| 4 | 8381 |
| 5 | 7551 |
| 6 | 4990 |
| 7 | 2260 |
| 8 | 9039 |
| 9 | 3472 |
| 10 | 3489 |
| 11 | 6873 |
| 12 | 5598 |
| 13 | 8786 |
| 14 | 9586 |
| 15 | 5872 |
| 16 | 9254 |
| 17 | 8562 |
| 18 | 4188 |
| 19 | 7728 |
| 20 | 8600 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – sábado, 31 de enero de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1512 |
| 2 | 1384 |
| 3 | 7288 |
| 4 | 7040 |
| 5 | 9830 |
| 6 | 0205 |
| 7 | 5932 |
| 8 | 7386 |
| 9 | 9746 |
| 10 | 0008 |
| 11 | 3317 |
| 12 | 5872 |
| 13 | 8421 |
| 14 | 7860 |
| 15 | 5271 |
| 16 | 5368 |
| 17 | 5207 |
| 18 | 0890 |
| 19 | 1484 |
| 20 | 1306 |
