«`html
Quiniela de Tucuman
Nocturna – viernes, 16 de enero de 2026 – 22:00
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 4406 |
| 2 | 1784 |
| 3 | 0556 |
| 4 | 5393 |
| 5 | 0577 |
| 6 | 2816 |
| 7 | 4260 |
| 8 | 3602 |
| 9 | 7297 |
| 10 | 9826 |
| 11 | 0107 |
| 12 | 3181 |
| 13 | 8376 |
| 14 | 6901 |
| 15 | 4149 |
| 16 | 3310 |
| 17 | 9117 |
| 18 | 8403 |
| 19 | 0603 |
| 20 | 6758 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – viernes, 16 de enero de 2026 – 19:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 1124 |
| 2 | 4061 |
| 3 | 8290 |
| 4 | 7177 |
| 5 | 5701 |
| 6 | 8934 |
| 7 | 0411 |
| 8 | 8195 |
| 9 | 8055 |
| 10 | 2363 |
| 11 | 2056 |
| 12 | 9843 |
| 13 | 5187 |
| 14 | 6622 |
| 15 | 1311 |
| 16 | 0456 |
| 17 | 8377 |
| 18 | 6628 |
| 19 | 0222 |
| 20 | 7533 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – viernes, 16 de enero de 2026 – 14:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 4237 |
| 2 | 6722 |
| 3 | 5110 |
| 4 | 0816 |
| 5 | 2852 |
| 6 | 3486 |
| 7 | 5511 |
| 8 | 2149 |
| 9 | 4909 |
| 10 | 7814 |
| 11 | 5739 |
| 12 | 4955 |
| 13 | 7943 |
| 14 | 9498 |
| 15 | 5630 |
| 16 | 4440 |
| 17 | 1032 |
| 18 | 0049 |
| 19 | 1556 |
| 20 | 5481 |
Quiniela de Tucuman
Matutina – viernes, 16 de enero de 2026 – 11:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 0846 |
| 2 | 2022 |
| 3 | 1566 |
| 4 | 5208 |
| 5 | 9690 |
| 6 | 5867 |
| 7 | 7379 |
| 8 | 8356 |
| 9 | 8727 |
| 10 | 4392 |
| 11 | 5033 |
| 12 | 6119 |
| 13 | 5583 |
| 14 | 3462 |
| 15 | 8319 |
| 16 | 2267 |
| 17 | 9580 |
| 18 | 0272 |
| 19 | 8509 |
| 20 | 2095 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – jueves, 15 de enero de 2026 – 17:30
| Ubic | Número |
|---|---|
| 1 | 2038 |
| 2 | 9801 |
| 3 | 1475 |
| 4 | 8853 |
| 5 | 1491 |
| 6 | 6687 |
| 7 | 0072 |
| 8 | 6071 |
| 9 | 4856 |
| 10 | 0910 |
| 11 | 8610 |
| 12 | 1571 |
| 13 | 8357 |
| 14 | 9024 |
| 15 | 3652 |
| 16 | 7016 |
| 17 | 1293 |
| 18 | 2089 |
| 19 | 5914 |
| 20 | 0018 |
«`
