«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – martes, 30 de diciembre de 2025 – 11:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 0365 |
| 2 | 5406 |
| 3 | 9201 |
| 4 | 9689 |
| 5 | 2722 |
| 6 | 5344 |
| 7 | 4854 |
| 8 | 0970 |
| 9 | 1297 |
| 10 | 4003 |
| 11 | 5758 |
| 12 | 5240 |
| 13 | 1417 |
| 14 | 5166 |
| 15 | 9935 |
| 16 | 3621 |
| 17 | 0133 |
| 18 | 6475 |
| 19 | 1892 |
| 20 | 5986 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – martes, 30 de diciembre de 2025 – 14:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 4838 |
| 2 | 8256 |
| 3 | 8390 |
| 4 | 9327 |
| 5 | 1521 |
| 6 | 0307 |
| 7 | 5493 |
| 8 | 0741 |
| 9 | 5770 |
| 10 | 7042 |
| 11 | 6575 |
| 12 | 2579 |
| 13 | 2498 |
| 14 | 8723 |
| 15 | 7395 |
| 16 | 7234 |
| 17 | 0977 |
| 18 | 8900 |
| 19 | 4355 |
| 20 | 4885 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – martes, 30 de diciembre de 2025 – 17:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 2652 |
| 2 | 5556 |
| 3 | 5719 |
| 4 | 3466 |
| 5 | 2258 |
| 6 | 7529 |
| 7 | 7339 |
| 8 | 5515 |
| 9 | 0086 |
| 10 | 4086 |
| 11 | 9847 |
| 12 | 4507 |
| 13 | 8158 |
| 14 | 2172 |
| 15 | 8999 |
| 16 | 6581 |
| 17 | 1313 |
| 18 | 1110 |
| 19 | 3994 |
| 20 | 3093 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – martes, 30 de diciembre de 2025 – 19:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 1923 |
| 2 | 8259 |
| 3 | 5122 |
| 4 | 7327 |
| 5 | 2700 |
| 6 | 5377 |
| 7 | 6112 |
| 8 | 7072 |
| 9 | 3946 |
| 10 | 6782 |
| 11 | 3705 |
| 12 | 9683 |
| 13 | 1375 |
| 14 | 2715 |
| 15 | 4841 |
| 16 | 7117 |
| 17 | 0815 |
| 18 | 3604 |
| 19 | 8753 |
| 20 | 9836 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – martes, 30 de diciembre de 2025 – 22:00
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 5835 |
| 2 | 2455 |
| 3 | 3011 |
| 4 | 5304 |
| 5 | 0153 |
| 6 | 0108 |
| 7 | 1291 |
| 8 | 3775 |
| 9 | 1935 |
| 10 | 6495 |
| 11 | 9381 |
| 12 | 2669 |
| 13 | 7307 |
| 14 | 8047 |
| 15 | 8243 |
| 16 | 4465 |
| 17 | 3589 |
| 18 | 7651 |
| 19 | 8675 |
| 20 | 9079 |
«`
