«`html
Quiniela de Tucuman
Nocturna – lunes, 29 de diciembre de 2025 – 22:00
| Ubic | Número |
| 1 | 2737 |
| 2 | 8418 |
| 3 | 2248 |
| 4 | 2086 |
| 5 | 2015 |
| 6 | 6502 |
| 7 | 8480 |
| 8 | 3735 |
| 9 | 2086 |
| 10 | 7796 |
| 11 | 6958 |
| 12 | 1863 |
| 13 | 1942 |
| 14 | 5920 |
| 15 | 5411 |
| 16 | 7627 |
| 17 | 3036 |
| 18 | 4785 |
| 19 | 0503 |
| 20 | 3956 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – lunes, 29 de diciembre de 2025 – 19:30
| Ubic | Número |
| 1 | 2315 |
| 2 | 3549 |
| 3 | 9534 |
| 4 | 6651 |
| 5 | 8078 |
| 6 | 9338 |
| 7 | 2786 |
| 8 | 0474 |
| 9 | 8933 |
| 10 | 8379 |
| 11 | 9001 |
| 12 | 2712 |
| 13 | 7737 |
| 14 | 4130 |
| 15 | 0288 |
| 16 | 2969 |
| 17 | 3410 |
| 18 | 9744 |
| 19 | 9953 |
| 20 | 8681 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – lunes, 29 de diciembre de 2025 – 17:30
| Ubic | Número |
| 1 | 8608 |
| 2 | 4120 |
| 3 | 0018 |
| 4 | 3044 |
| 5 | 3049 |
| 6 | 5330 |
| 7 | 3554 |
| 8 | 9604 |
| 9 | 9484 |
| 10 | 4315 |
| 11 | 9128 |
| 12 | 0265 |
| 13 | 8580 |
| 14 | 3717 |
| 15 | 3154 |
| 16 | 4199 |
| 17 | 1308 |
| 18 | 9703 |
| 19 | 8131 |
| 20 | 8997 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – lunes, 29 de diciembre de 2025 – 14:30
| Ubic | Número |
| 1 | 0917 |
| 2 | 4605 |
| 3 | 6093 |
| 4 | 4565 |
| 5 | 9760 |
| 6 | 3143 |
| 7 | 1716 |
| 8 | 5959 |
| 9 | 2319 |
| 10 | 8759 |
| 11 | 3706 |
| 12 | 5774 |
| 13 | 4856 |
| 14 | 7553 |
| 15 | 4629 |
| 16 | 0635 |
| 17 | 0859 |
| 18 | 8770 |
| 19 | 5181 |
| 20 | 6490 |
Quiniela de Tucuman
Matutina – lunes, 29 de diciembre de 2025 – 11:30
| Ubic | Número |
| 1 | 8009 |
| 2 | 4954 |
| 3 | 1692 |
| 4 | 8421 |
| 5 | 8117 |
| 6 | 8713 |
| 7 | 1494 |
| 8 | 6890 |
| 9 | 5078 |
| 10 | 3111 |
| 11 | 8534 |
| 12 | 6392 |
| 13 | 2916 |
| 14 | 8889 |
| 15 | 4438 |
| 16 | 7908 |
| 17 | 9102 |
| 18 | 4552 |
| 19 | 5259 |
| 20 | 3527 |
«`
