«`html
Quiniela de Tucumán – Nocturna – miércoles, 24 de diciembre de 2025 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3521 |
| 2 | 7882 |
| 3 | 0499 |
| 4 | 7447 |
| 5 | 4559 |
| 6 | 6907 |
| 7 | 0358 |
| 8 | 8773 |
| 9 | 4995 |
| 10 | 4016 |
| 11 | 8850 |
| 12 | 5133 |
| 13 | 5282 |
| 14 | 4161 |
| 15 | 3323 |
| 16 | 4886 |
| 17 | 3318 |
| 18 | 5380 |
| 19 | 8934 |
| 20 | 4864 |
Quiniela de Tucumán – La Siesta – miércoles, 24 de diciembre de 2025 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3805 |
| 2 | 2258 |
| 3 | 1639 |
| 4 | 9558 |
| 5 | 1570 |
| 6 | 7012 |
| 7 | 4628 |
| 8 | 3240 |
| 9 | 0861 |
| 10 | 9464 |
| 11 | 7654 |
| 12 | 5463 |
| 13 | 1679 |
| 14 | 5078 |
| 15 | 5907 |
| 16 | 4460 |
| 17 | 8060 |
| 18 | 3463 |
| 19 | 3984 |
| 20 | 1852 |
Quiniela de Tucumán – Vespertina – miércoles, 24 de diciembre de 2025 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5399 |
| 2 | 8110 |
| 3 | 6505 |
| 4 | 2328 |
| 5 | 4584 |
| 6 | 0434 |
| 7 | 8439 |
| 8 | 5314 |
| 9 | 7541 |
| 10 | 7537 |
| 11 | 9647 |
| 12 | 5958 |
| 13 | 8609 |
| 14 | 7464 |
| 15 | 1821 |
| 16 | 5916 |
| 17 | 6196 |
| 18 | 8773 |
| 19 | 7614 |
| 20 | 4004 |
Quiniela de Tucumán – Matutina – miércoles, 24 de diciembre de 2025 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9482 |
| 2 | 3003 |
| 3 | 5864 |
| 4 | 8812 |
| 5 | 1633 |
| 6 | 8473 |
| 7 | 3342 |
| 8 | 0848 |
| 9 | 9092 |
| 10 | 5151 |
| 11 | 8966 |
| 12 | 3531 |
| 13 | 9256 |
| 14 | 3722 |
| 15 | 4591 |
| 16 | 7071 |
| 17 | 4815 |
| 18 | 2061 |
| 19 | 4601 |
| 20 | 1863 |
Quiniela de Tucumán – De la Tarde – martes, 23 de diciembre de 2025 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2991 |
| 2 | 1591 |
| 3 | 3118 |
| 4 | 7477 |
| 5 | 9379 |
| 6 | 6736 |
| 7 | 8641 |
| 8 | 3219 |
| 9 | 3967 |
| 10 | 8122 |
| 11 | 9841 |
| 12 | 9095 |
| 13 | 7827 |
| 14 | 4553 |
| 15 | 4728 |
| 16 | 2179 |
| 17 | 3088 |
| 18 | 5977 |
| 19 | 9835 |
| 20 | 7037 |
«`
