«`html
Quiniela de Tucuman – Matutina – jueves, 2 de julio de 2026 – 11:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 9163 | 11 | 6496 |
| 2 | 1869 | 12 | 0752 |
| 3 | 8530 | 13 | 7250 |
| 4 | 6055 | 14 | 0717 |
| 5 | 0958 | 15 | 8141 |
| 6 | 1083 | 16 | 0522 |
| 7 | 9198 | 17 | 4589 |
| 8 | 5656 | 18 | 9390 |
| 9 | 2001 | 19 | 3979 |
| 10 | 3463 | 20 | 0993 |
Quiniela de Tucuman – Vespertina – jueves, 2 de julio de 2026 – 14:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 3855 | 11 | 4947 |
| 2 | 0590 | 12 | 6364 |
| 3 | 0546 | 13 | 5048 |
| 4 | 7922 | 14 | 2925 |
| 5 | 5508 | 15 | 0466 |
| 6 | 3593 | 16 | 8182 |
| 7 | 3171 | 17 | 2230 |
| 8 | 5780 | 18 | 6023 |
| 9 | 2488 | 19 | 0285 |
| 10 | 2236 | 20 | 9348 |
Quiniela de Tucuman – La Siesta – jueves, 2 de julio de 2026 – 17:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 6754 | 11 | 5661 |
| 2 | 0730 | 12 | 4178 |
| 3 | 5316 | 13 | 4518 |
| 4 | 3593 | 14 | 8723 |
| 5 | 9437 | 15 | 2475 |
| 6 | 1402 | 16 | 4378 |
| 7 | 1967 | 17 | 7222 |
| 8 | 1001 | 18 | 3064 |
| 9 | 9040 | 19 | 9661 |
| 10 | 4167 | 20 | 5530 |
Quiniela de Tucuman – De la Tarde – jueves, 2 de julio de 2026 – 19:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 1072 | 11 | 0675 |
| 2 | 1259 | 12 | 2846 |
| 3 | 1096 | 13 | 6388 |
| 4 | 0860 | 14 | 6171 |
| 5 | 9678 | 15 | 0422 |
| 6 | 6938 | 16 | 5292 |
| 7 | 9030 | 17 | 9510 |
| 8 | 5902 | 18 | 9013 |
| 9 | 0718 | 19 | 0579 |
| 10 | 1355 | 20 | 7185 |
Quiniela de Tucuman – Nocturna – jueves, 2 de julio de 2026 – 22:00
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 1693 | 11 | 5361 |
| 2 | 4746 | 12 | 3404 |
| 3 | 3737 | 13 | 2208 |
| 4 | 0005 | 14 | 2414 |
| 5 | 5724 | 15 | 3909 |
| 6 | 8356 | 16 | 3239 |
| 7 | 8754 | 17 | 2478 |
| 8 | 5573 | 18 | 1214 |
| 9 | 3912 | 19 | 9035 |
| 10 | 0358 | 20 | 2775 |
«`
