«`html
Quiniela de Tucumán
Matutina – jueves, 18 de junio de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 9068 |
| 2 | 4268 |
| 3 | 2362 |
| 4 | 9337 |
| 5 | 7968 |
| 6 | 3665 |
| 7 | 7960 |
| 8 | 6677 |
| 9 | 5075 |
| 10 | 6985 |
| 11 | 9113 |
| 12 | 7327 |
| 13 | 3997 |
| 14 | 6504 |
| 15 | 4091 |
| 16 | 1081 |
| 17 | 5670 |
| 18 | 9607 |
| 19 | 4806 |
| 20 | 4072 |
Quiniela de Tucumán
Vespertina – jueves, 18 de junio de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 1103 |
| 2 | 6007 |
| 3 | 6998 |
| 4 | 6725 |
| 5 | 4316 |
| 6 | 6341 |
| 7 | 2082 |
| 8 | 4235 |
| 9 | 7708 |
| 10 | 1257 |
| 11 | 9795 |
| 12 | 7333 |
| 13 | 1776 |
| 14 | 4256 |
| 15 | 7615 |
| 16 | 2131 |
| 17 | 6346 |
| 18 | 4627 |
| 19 | 4699 |
| 20 | 4713 |
Quiniela de Tucumán
La Siesta – jueves, 18 de junio de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 6226 |
| 2 | 6597 |
| 3 | 4764 |
| 4 | 3606 |
| 5 | 5661 |
| 6 | 7233 |
| 7 | 3717 |
| 8 | 6210 |
| 9 | 5592 |
| 10 | 3133 |
| 11 | 0081 |
| 12 | 9521 |
| 13 | 0999 |
| 14 | 4521 |
| 15 | 3622 |
| 16 | 7700 |
| 17 | 6204 |
| 18 | 2235 |
| 19 | 4999 |
| 20 | 9943 |
Quiniela de Tucumán
De la Tarde – jueves, 18 de junio de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 3336 |
| 2 | 7462 |
| 3 | 1364 |
| 4 | 6002 |
| 5 | 4403 |
| 6 | 8365 |
| 7 | 7537 |
| 8 | 9645 |
| 9 | 3763 |
| 10 | 9110 |
| 11 | 2753 |
| 12 | 9957 |
| 13 | 3258 |
| 14 | 8153 |
| 15 | 8708 |
| 16 | 7218 |
| 17 | 0014 |
| 18 | 8377 |
| 19 | 3847 |
| 20 | 1072 |
Quiniela de Tucumán
Nocturna – jueves, 18 de junio de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 2925 |
| 2 | 6992 |
| 3 | 1802 |
| 4 | 9824 |
| 5 | 1493 |
| 6 | 2246 |
| 7 | 6376 |
| 8 | 8660 |
| 9 | 7250 |
| 10 | 3092 |
| 11 | 1066 |
| 12 | 1321 |
| 13 | 1573 |
| 14 | 9511 |
| 15 | 4776 |
| 16 | 8954 |
| 17 | 4305 |
| 18 | 0100 |
| 19 | 1193 |
| 20 | 2474 |
«`
