«`html
Quiniela de Tucumán – Matutina – martes, 16 de junio de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 3487 |
| 2 | 5947 |
| 3 | 8888 |
| 4 | 4160 |
| 5 | 8509 |
| 6 | 1403 |
| 7 | 8595 |
| 8 | 1054 |
| 9 | 4425 |
| 10 | 2687 |
| 11 | 5706 |
| 12 | 0762 |
| 13 | 2557 |
| 14 | 6652 |
| 15 | 1030 |
| 16 | 1017 |
| 17 | 2125 |
| 18 | 0253 |
| 19 | 9147 |
| 20 | 1164 |
Quiniela de Tucumán – Vespertina – martes, 16 de junio de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 1244 |
| 2 | 9861 |
| 3 | 8314 |
| 4 | 9581 |
| 5 | 3667 |
| 6 | 8566 |
| 7 | 1729 |
| 8 | 5870 |
| 9 | 4915 |
| 10 | 9941 |
| 11 | 1936 |
| 12 | 3559 |
| 13 | 3604 |
| 14 | 2953 |
| 15 | 9341 |
| 16 | 3327 |
| 17 | 2547 |
| 18 | 1132 |
| 19 | 9109 |
| 20 | 9132 |
Quiniela de Tucumán – La Siesta – martes, 16 de junio de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 1204 |
| 2 | 7087 |
| 3 | 8133 |
| 4 | 9521 |
| 5 | 5595 |
| 6 | 4029 |
| 7 | 9104 |
| 8 | 1485 |
| 9 | 9764 |
| 10 | 9842 |
| 11 | 2885 |
| 12 | 4115 |
| 13 | 3456 |
| 14 | 7613 |
| 15 | 3670 |
| 16 | 1005 |
| 17 | 0458 |
| 18 | 3392 |
| 19 | 0411 |
| 20 | 0853 |
Quiniela de Tucumán – De la Tarde – martes, 16 de junio de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 2482 |
| 2 | 4432 |
| 3 | 9743 |
| 4 | 2023 |
| 5 | 1520 |
| 6 | 4554 |
| 7 | 2825 |
| 8 | 7533 |
| 9 | 9582 |
| 10 | 5592 |
| 11 | 3415 |
| 12 | 6632 |
| 13 | 0738 |
| 14 | 6902 |
| 15 | 5677 |
| 16 | 3766 |
| 17 | 0572 |
| 18 | 8583 |
| 19 | 3692 |
| 20 | 9776 |
Quiniela de Tucumán – Nocturna – martes, 16 de junio de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 5511 |
| 2 | 0524 |
| 3 | 7687 |
| 4 | 7484 |
| 5 | 2302 |
| 6 | 6731 |
| 7 | 1764 |
| 8 | 5289 |
| 9 | 8160 |
| 10 | 0821 |
| 11 | 9985 |
| 12 | 1576 |
| 13 | 1000 |
| 14 | 8816 |
| 15 | 8597 |
| 16 | 3124 |
| 17 | 5671 |
| 18 | 9948 |
| 19 | 5415 |
| 20 | 0744 |
«`
