«`html
Nocturna – martes, 12 de mayo de 2026 – 22:00
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 6175 |
| 2 | 4037 |
| 3 | 6247 |
| 4 | 2098 |
| 5 | 3609 |
| 6 | 0844 |
| 7 | 7380 |
| 8 | 7019 |
| 9 | 1750 |
| 10 | 3849 |
| 11 | 3494 |
| 12 | 6778 |
| 13 | 4624 |
| 14 | 0061 |
| 15 | 2502 |
| 16 | 0659 |
| 17 | 5208 |
| 18 | 7409 |
| 19 | 8352 |
| 20 | 1678 |
De la Tarde – martes, 12 de mayo de 2026 – 19:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 7797 |
| 2 | 4545 |
| 3 | 1967 |
| 4 | 9099 |
| 5 | 0426 |
| 6 | 2206 |
| 7 | 8264 |
| 8 | 3105 |
| 9 | 4178 |
| 10 | 6853 |
| 11 | 4294 |
| 12 | 9328 |
| 13 | 0109 |
| 14 | 2242 |
| 15 | 7169 |
| 16 | 5785 |
| 17 | 8049 |
| 18 | 9719 |
| 19 | 3995 |
| 20 | 8638 |
La Siesta – martes, 12 de mayo de 2026 – 17:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 2119 |
| 2 | 0768 |
| 3 | 0734 |
| 4 | 8389 |
| 5 | 2294 |
| 6 | 0228 |
| 7 | 7121 |
| 8 | 8551 |
| 9 | 5589 |
| 10 | 0556 |
| 11 | 0346 |
| 12 | 0596 |
| 13 | 3640 |
| 14 | 8604 |
| 15 | 7274 |
| 16 | 1008 |
| 17 | 0598 |
| 18 | 4037 |
| 19 | 4787 |
| 20 | 9569 |
Vespertina – martes, 12 de mayo de 2026 – 14:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 5230 |
| 2 | 2222 |
| 3 | 2395 |
| 4 | 6708 |
| 5 | 8063 |
| 6 | 4824 |
| 7 | 3084 |
| 8 | 4061 |
| 9 | 2092 |
| 10 | 3131 |
| 11 | 9893 |
| 12 | 7380 |
| 13 | 6695 |
| 14 | 6296 |
| 15 | 9732 |
| 16 | 9772 |
| 17 | 8016 |
| 18 | 1804 |
| 19 | 9248 |
| 20 | 3345 |
Matutina – martes, 12 de mayo de 2026 – 11:30
| Ubicación | Número |
|---|---|
| 1 | 9579 |
| 2 | 0275 |
| 3 | 4444 |
| 4 | 5881 |
| 5 | 4260 |
| 6 | 3847 |
| 7 | 6052 |
| 8 | 7627 |
| 9 | 1797 |
| 10 | 4998 |
| 11 | 8721 |
| 12 | 4711 |
| 13 | 4042 |
| 14 | 3663 |
| 15 | 1560 |
| 16 | 9398 |
| 17 | 7707 |
| 18 | 8919 |
| 19 | 2558 |
| 20 | 8002 |
«`






