«`html
Quiniela de Tucumán
Matutina – jueves, 7 de mayo de 2026 – 11:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 4076 | 11 | 2984 |
| 2 | 2408 | 12 | 1173 |
| 3 | 6945 | 13 | 6820 |
| 4 | 6869 | 14 | 5640 |
| 5 | 3036 | 15 | 9186 |
| 6 | 1950 | 16 | 5216 |
| 7 | 2826 | 17 | 2235 |
| 8 | 6773 | 18 | 6190 |
| 9 | 2066 | 19 | 8049 |
| 10 | 5854 | 20 | 7762 |
Vespertina – jueves, 7 de mayo de 2026 – 14:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 2039 | 11 | 2288 |
| 2 | 5426 | 12 | 1594 |
| 3 | 1171 | 13 | 6852 |
| 4 | 8282 | 14 | 1370 |
| 5 | 0879 | 15 | 8313 |
| 6 | 3818 | 16 | 5045 |
| 7 | 9285 | 17 | 9038 |
| 8 | 3508 | 18 | 8445 |
| 9 | 9616 | 19 | 6225 |
| 10 | 0616 | 20 | 9065 |
La Siesta – jueves, 7 de mayo de 2026 – 17:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 0542 | 11 | 1395 |
| 2 | 8561 | 12 | 8185 |
| 3 | 2855 | 13 | 4169 |
| 4 | 8292 | 14 | 5111 |
| 5 | 5475 | 15 | 6113 |
| 6 | 6633 | 16 | 3885 |
| 7 | 8116 | 17 | 4480 |
| 8 | 5045 | 18 | 8296 |
| 9 | 3728 | 19 | 0538 |
| 10 | 2498 | 20 | 3776 |
De la Tarde – jueves, 7 de mayo de 2026 – 19:30
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 0256 | 11 | 7207 |
| 2 | 4271 | 12 | 5573 |
| 3 | 9431 | 13 | 3676 |
| 4 | 3743 | 14 | 8545 |
| 5 | 6673 | 15 | 3856 |
| 6 | 3536 | 16 | 6934 |
| 7 | 4762 | 17 | 9136 |
| 8 | 9557 | 18 | 0600 |
| 9 | 0689 | 19 | 4337 |
| 10 | 0823 | 20 | 0152 |
Nocturna – jueves, 7 de mayo de 2026 – 22:00
| Ubic | Número | Ubic | Número |
|---|---|---|---|
| 1 | 7827 | 11 | 9720 |
| 2 | 5132 | 12 | 4140 |
| 3 | 8499 | 13 | 2299 |
| 4 | 8516 | 14 | 7054 |
| 5 | 9529 | 15 | 6653 |
| 6 | 5121 | 16 | 0835 |
| 7 | 1405 | 17 | 8290 |
| 8 | 1779 | 18 | 9615 |
| 9 | 5105 | 19 | 8390 |
| 10 | 1098 | 20 | 1693 |
«`
