«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – miércoles, 22 de abril de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7882 |
| 2 | 8609 |
| 3 | 1871 |
| 4 | 1204 |
| 5 | 6303 |
| 6 | 9843 |
| 7 | 1271 |
| 8 | 0444 |
| 9 | 2750 |
| 10 | 5310 |
| 11 | 9454 |
| 12 | 7346 |
| 13 | 3030 |
| 14 | 9972 |
| 15 | 7217 |
| 16 | 7562 |
| 17 | 3176 |
| 18 | 1168 |
| 19 | 1467 |
| 20 | 9472 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – miércoles, 22 de abril de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7058 |
| 2 | 7973 |
| 3 | 8935 |
| 4 | 4940 |
| 5 | 4557 |
| 6 | 7952 |
| 7 | 9840 |
| 8 | 6355 |
| 9 | 2833 |
| 10 | 4470 |
| 11 | 7463 |
| 12 | 2250 |
| 13 | 9215 |
| 14 | 3590 |
| 15 | 2758 |
| 16 | 0629 |
| 17 | 5948 |
| 18 | 5149 |
| 19 | 5749 |
| 20 | 5263 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – miércoles, 22 de abril de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8860 |
| 2 | 7925 |
| 3 | 4845 |
| 4 | 2638 |
| 5 | 5329 |
| 6 | 9679 |
| 7 | 1835 |
| 8 | 5595 |
| 9 | 8771 |
| 10 | 9171 |
| 11 | 9947 |
| 12 | 0772 |
| 13 | 4248 |
| 14 | 0455 |
| 15 | 4902 |
| 16 | 0342 |
| 17 | 8271 |
| 18 | 1608 |
| 19 | 5605 |
| 20 | 0423 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – miércoles, 22 de abril de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8729 |
| 2 | 7445 |
| 3 | 2398 |
| 4 | 0640 |
| 5 | 1482 |
| 6 | 4099 |
| 7 | 9735 |
| 8 | 7754 |
| 9 | 4415 |
| 10 | 3677 |
| 11 | 3419 |
| 12 | 7702 |
| 13 | 2094 |
| 14 | 6232 |
| 15 | 2535 |
| 16 | 6262 |
| 17 | 1096 |
| 18 | 8511 |
| 19 | 0714 |
| 20 | 6950 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – miércoles, 22 de abril de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4334 |
| 2 | 6279 |
| 3 | 8685 |
| 4 | 2369 |
| 5 | 0929 |
| 6 | 1453 |
| 7 | 4559 |
| 8 | 5457 |
| 9 | 1208 |
| 10 | 1847 |
| 11 | 0165 |
| 12 | 8474 |
| 13 | 3952 |
| 14 | 7951 |
| 15 | 7901 |
| 16 | 8571 |
| 17 | 3662 |
| 18 | 9333 |
| 19 | 7135 |
| 20 | 0379 |
«`
