|
Quiniela de Tucuman Matutina – lunes, 20 de abril de 2026 – 11:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 8052 |
| 2 | 2558 |
| 3 | 0800 |
| 4 | 8143 |
| 5 | 1093 |
| 6 | 8830 |
| 7 | 2207 |
| 8 | 8607 |
| 9 | 5659 |
| 10 | 8288 |
| 11 | 4971 |
| 12 | 3818 |
| 13 | 8808 |
| 14 | 3260 |
| 15 | 8704 |
| 16 | 0822 |
| 17 | 6844 |
| 18 | 3114 |
| 19 | 6974 |
| 20 | 6012 |
|
Quiniela de Tucuman Vespertina – lunes, 20 de abril de 2026 – 14:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 8806 |
| 2 | 3602 |
| 3 | 6087 |
| 4 | 7904 |
| 5 | 2318 |
| 6 | 2143 |
| 7 | 4479 |
| 8 | 9290 |
| 9 | 5327 |
| 10 | 9511 |
| 11 | 1933 |
| 12 | 6986 |
| 13 | 3519 |
| 14 | 8945 |
| 15 | 0155 |
| 16 | 1675 |
| 17 | 1032 |
| 18 | 9664 |
| 19 | 5946 |
| 20 | 8143 |
|
Quiniela de Tucuman La Siesta – lunes, 20 de abril de 2026 – 17:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 1007 |
| 2 | 0679 |
| 3 | 8193 |
| 4 | 4295 |
| 5 | 9263 |
| 6 | 1811 |
| 7 | 0385 |
| 8 | 0710 |
| 9 | 5703 |
| 10 | 2444 |
| 11 | 1118 |
| 12 | 7938 |
| 13 | 9096 |
| 14 | 7575 |
| 15 | 4875 |
| 16 | 3963 |
| 17 | 6189 |
| 18 | 3521 |
| 19 | 4469 |
| 20 | 6326 |
|
Quiniela de Tucuman De la Tarde – lunes, 20 de abril de 2026 – 19:30 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 3613 |
| 2 | 7855 |
| 3 | 6438 |
| 4 | 5464 |
| 5 | 1742 |
| 6 | 1882 |
| 7 | 7517 |
| 8 | 1144 |
| 9 | 1773 |
| 10 | 9627 |
| 11 | 2558 |
| 12 | 1164 |
| 13 | 5614 |
| 14 | 8813 |
| 15 | 1591 |
| 16 | 9960 |
| 17 | 2197 |
| 18 | 8064 |
| 19 | 0808 |
| 20 | 1290 |
|
Quiniela de Tucuman Nocturna – lunes, 20 de abril de 2026 – 22:00 | |
|---|---|
| Ubicación | Número |
| 1 | 2265 |
| 2 | 0961 |
| 3 | 5082 |
| 4 | 2252 |
| 5 | 3995 |
| 6 | 0830 |
| 7 | 6472 |
| 8 | 9594 |
| 9 | 6067 |
| 10 | 8977 |





