«`html
Quiniela de Tucuman
Nocturna – viernes, 27 de marzo de 2026 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1154 |
| 2 | 7039 |
| 3 | 4849 |
| 4 | 2368 |
| 5 | 6006 |
| 6 | 5958 |
| 7 | 2714 |
| 8 | 7413 |
| 9 | 9093 |
| 10 | 5062 |
| 11 | 4537 |
| 12 | 9661 |
| 13 | 4790 |
| 14 | 8281 |
| 15 | 4397 |
| 16 | 1900 |
| 17 | 9883 |
| 18 | 4720 |
| 19 | 2831 |
| 20 | 3114 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – viernes, 27 de marzo de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5022 |
| 2 | 0961 |
| 3 | 8836 |
| 4 | 3748 |
| 5 | 7043 |
| 6 | 9866 |
| 7 | 2772 |
| 8 | 4887 |
| 9 | 2363 |
| 10 | 4916 |
| 11 | 1050 |
| 12 | 5171 |
| 13 | 8270 |
| 14 | 3187 |
| 15 | 3002 |
| 16 | 0314 |
| 17 | 5463 |
| 18 | 5321 |
| 19 | 4450 |
| 20 | 4333 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – viernes, 27 de marzo de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4626 |
| 2 | 5607 |
| 3 | 0359 |
| 4 | 2640 |
| 5 | 0904 |
| 6 | 0821 |
| 7 | 7110 |
| 8 | 4688 |
| 9 | 8814 |
| 10 | 3177 |
| 11 | 7600 |
| 12 | 4827 |
| 13 | 3428 |
| 14 | 6976 |
| 15 | 1325 |
| 16 | 9563 |
| 17 | 7216 |
| 18 | 4225 |
| 19 | 4138 |
| 20 | 4167 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – viernes, 27 de marzo de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1241 |
| 2 | 7484 |
| 3 | 4337 |
| 4 | 6386 |
| 5 | 9461 |
| 6 | 3671 |
| 7 | 8677 |
| 8 | 8929 |
| 9 | 9769 |
| 10 | 1136 |
| 11 | 5370 |
| 12 | 2267 |
| 13 | 5894 |
| 14 | 9923 |
| 15 | 9779 |
| 16 | 0323 |
| 17 | 2578 |
| 18 | 5533 |
| 19 | 5912 |
| 20 | 2719 |
Quiniela de Tucuman
Matutina – viernes, 27 de marzo de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5889 |
| 2 | 8293 |
| 3 | 0522 |
| 4 | 0904 |
| 5 | 9996 |
| 6 | 5042 |
| 7 | 0786 |
| 8 | 6173 |
| 9 | 5035 |
| 10 | 5805 |
| 11 | 7903 |
| 12 | 6873 |
| 13 | 1331 |
| 14 | 8583 |
| 15 | 8873 |
| 16 | 8253 |
| 17 | 6667 |
| 18 | 7209 |
| 19 | 8586 |
| 20 | 7881 |
«`
