«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – viernes, 20 de marzo de 2026 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9190 |
| 2 | 9075 |
| 3 | 6688 |
| 4 | 5944 |
| 5 | 3891 |
| 6 | 6505 |
| 7 | 9629 |
| 8 | 1518 |
| 9 | 1965 |
| 10 | 9457 |
| 11 | 8777 |
| 12 | 8595 |
| 13 | 4501 |
| 14 | 9042 |
| 15 | 9403 |
| 16 | 0571 |
| 17 | 5698 |
| 18 | 4793 |
| 19 | 7240 |
| 20 | 8806 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – viernes, 20 de marzo de 2026 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4365 |
| 2 | 4572 |
| 3 | 8008 |
| 4 | 8977 |
| 5 | 6738 |
| 6 | 9041 |
| 7 | 4573 |
| 8 | 0849 |
| 9 | 3723 |
| 10 | 8109 |
| 11 | 3925 |
| 12 | 4695 |
| 13 | 9433 |
| 14 | 1325 |
| 15 | 4700 |
| 16 | 0010 |
| 17 | 8577 |
| 18 | 2655 |
| 19 | 8714 |
| 20 | 7577 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – viernes, 20 de marzo de 2026 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1504 |
| 2 | 4414 |
| 3 | 1222 |
| 4 | 7441 |
| 5 | 9767 |
| 6 | 3637 |
| 7 | 6512 |
| 8 | 7845 |
| 9 | 9415 |
| 10 | 8566 |
| 11 | 3226 |
| 12 | 7183 |
| 13 | 9853 |
| 14 | 9691 |
| 15 | 0395 |
| 16 | 4147 |
| 17 | 4286 |
| 18 | 2191 |
| 19 | 5098 |
| 20 | 7904 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – viernes, 20 de marzo de 2026 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5749 |
| 2 | 9220 |
| 3 | 1745 |
| 4 | 9353 |
| 5 | 5437 |
| 6 | 3650 |
| 7 | 7702 |
| 8 | 3432 |
| 9 | 4733 |
| 10 | 0137 |
| 11 | 5537 |
| 12 | 4827 |
| 13 | 3814 |
| 14 | 6460 |
| 15 | 8148 |
| 16 | 3953 |
| 17 | 3746 |
| 18 | 1906 |
| 19 | 8403 |
| 20 | 0128 |
