«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – viernes, 20 de febrero de 2026 – 11:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 0360 |
| 2 | 4898 |
| 3 | 7428 |
| 4 | 2997 |
| 5 | 2181 |
| 6 | 2666 |
| 7 | 0409 |
| 8 | 2714 |
| 9 | 2265 |
| 10 | 8309 |
| 11 | 5828 |
| 12 | 3665 |
| 13 | 7217 |
| 14 | 1856 |
| 15 | 8222 |
| 16 | 5766 |
| 17 | 7605 |
| 18 | 9310 |
| 19 | 6991 |
| 20 | 4501 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – viernes, 20 de febrero de 2026 – 14:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 5756 |
| 2 | 2227 |
| 3 | 5375 |
| 4 | 3268 |
| 5 | 3104 |
| 6 | 7802 |
| 7 | 4330 |
| 8 | 5720 |
| 9 | 5121 |
| 10 | 3147 |
| 11 | 1796 |
| 12 | 9930 |
| 13 | 7755 |
| 14 | 0646 |
| 15 | 4332 |
| 16 | 5677 |
| 17 | 1461 |
| 18 | 6975 |
| 19 | 2142 |
| 20 | 1457 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – viernes, 20 de febrero de 2026 – 17:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 8674 |
| 2 | 2391 |
| 3 | 2745 |
| 4 | 2229 |
| 5 | 8767 |
| 6 | 5589 |
| 7 | 2939 |
| 8 | 0863 |
| 9 | 9283 |
| 10 | 7755 |
| 11 | 8116 |
| 12 | 1640 |
| 13 | 2833 |
| 14 | 5514 |
| 15 | 4928 |
| 16 | 9870 |
| 17 | 0671 |
| 18 | 0156 |
| 19 | 0965 |
| 20 | 7809 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – viernes, 20 de febrero de 2026 – 19:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 0311 |
| 2 | 2164 |
| 3 | 0525 |
| 4 | 4048 |
| 5 | 3316 |
| 6 | 1724 |
| 7 | 4435 |
| 8 | 4924 |
| 9 | 0986 |
| 10 | 0353 |
| 11 | 0922 |
| 12 | 3993 |
| 13 | 4654 |
| 14 | 2238 |
| 15 | 0801 |
| 16 | 5278 |
| 17 | 8873 |
| 18 | 2359 |
| 19 | 4613 |
| 20 | 7459 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – viernes, 20 de febrero de 2026 – 22:00
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 7727 |
| 2 | 0396 |
| 3 | 6158 |
| 4 | 4410 |
| 5 | 1949 |
| 6 | 5325 |
| 7 | 7615 |
| 8 | 6236 |
| 9 | 4548 |
| 10 | 9238 |
| 11 | 2591 |
| 12 | 6505 |
| 13 | 6371 |
| 14 | 2082 |
| 15 | 8004 |
| 16 | 7241 |
| 17 | 0604 |
| 18 | 3837 |
| 19 | 9505 |
| 20 | 3556 |
«`
