«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – miércoles, 4 de febrero de 2026 – 11:30
| Orden | Número |
|---|---|
| 1 | 5452 |
| 2 | 2834 |
| 3 | 2693 |
| 4 | 7210 |
| 5 | 0662 |
| 6 | 1725 |
| 7 | 8025 |
| 8 | 4635 |
| 9 | 4325 |
| 10 | 9207 |
| 11 | 1290 |
| 12 | 9943 |
| 13 | 1549 |
| 14 | 9229 |
| 15 | 2371 |
| 16 | 0484 |
| 17 | 0673 |
| 18 | 8096 |
| 19 | 4572 |
| 20 | 6720 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – miércoles, 4 de febrero de 2026 – 14:30
| Orden | Número |
|---|---|
| 1 | 9354 |
| 2 | 3711 |
| 3 | 3722 |
| 4 | 8690 |
| 5 | 3751 |
| 6 | 8686 |
| 7 | 4308 |
| 8 | 9906 |
| 9 | 0923 |
| 10 | 2527 |
| 11 | 4327 |
| 12 | 4379 |
| 13 | 0856 |
| 14 | 7761 |
| 15 | 0325 |
| 16 | 9032 |
| 17 | 9361 |
| 18 | 6780 |
| 19 | 0266 |
| 20 | 3515 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – miércoles, 4 de febrero de 2026 – 17:30
| Orden | Número |
|---|---|
| 1 | 0903 |
| 2 | 5367 |
| 3 | 7319 |
| 4 | 4922 |
| 5 | 8016 |
| 6 | 8193 |
| 7 | 4948 |
| 8 | 4705 |
| 9 | 4564 |
| 10 | 4678 |
| 11 | 1706 |
| 12 | 4441 |
| 13 | 7994 |
| 14 | 9829 |
| 15 | 2563 |
| 16 | 0885 |
| 17 | 0351 |
| 18 | 8352 |
| 19 | 2315 |
| 20 | 9210 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – miércoles, 4 de febrero de 2026 – 19:30
| Orden | Número |
|---|---|
| 1 | 5749 |
| 2 | 6035 |
| 3 | 1096 |
| 4 | 5832 |
| 5 | 8585 |
| 6 | 4374 |
| 7 | 9542 |
| 8 | 8902 |
| 9 | 7012 |
| 10 | 6387 |
| 11 | 4729 |
| 12 | 2382 |
| 13 | 9689 |
| 14 | 6033 |
| 15 | 9503 |
| 16 | 5595 |
| 17 | 7160 |
| 18 | 4976 |
| 19 | 2859 |
| 20 | 0906 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – miércoles, 4 de febrero de 2026 – 22:00
| Orden | Número |
|---|---|
| 1 | 9060 |
| 2 | 1006 |
| 3 | 9796 |
| 4 | 3139 |
| 5 | 0714 |
| 6 | 0868 |
| 7 | 6463 |
| 8 | 9936 |
| 9 | 8010 |
| 10 | 3288 |
| 11 | 3491 |
| 12 | 6411 |
| 13 | 9486 |
| 14 | 8674 |
| 15 | 5118 |
| 16 | 0218 |
| 17 | 0459 |
| 18 | 3585 |
| 19 | 1135 |
| 20 | 6421 |
«`
