«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – miércoles, 28 de enero de 2026 – 11:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 7622 |
| 2 | 6577 |
| 3 | 6009 |
| 4 | 8369 |
| 5 | 5827 |
| 6 | 0679 |
| 7 | 3759 |
| 8 | 6098 |
| 9 | 8395 |
| 10 | 0705 |
| 11 | 1656 |
| 12 | 8497 |
| 13 | 8482 |
| 14 | 7945 |
| 15 | 3973 |
| 16 | 7253 |
| 17 | 2596 |
| 18 | 3744 |
| 19 | 3372 |
| 20 | 2512 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – miércoles, 28 de enero de 2026 – 14:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 5026 |
| 2 | 1667 |
| 3 | 5722 |
| 4 | 0573 |
| 5 | 1159 |
| 6 | 9246 |
| 7 | 7433 |
| 8 | 1507 |
| 9 | 2074 |
| 10 | 4874 |
| 11 | 0704 |
| 12 | 4213 |
| 13 | 8620 |
| 14 | 4743 |
| 15 | 7940 |
| 16 | 3510 |
| 17 | 2900 |
| 18 | 3190 |
| 19 | 6019 |
| 20 | 9573 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – miércoles, 28 de enero de 2026 – 17:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 5733 |
| 2 | 1252 |
| 3 | 3086 |
| 4 | 1985 |
| 5 | 5093 |
| 6 | 3965 |
| 7 | 1156 |
| 8 | 1864 |
| 9 | 6327 |
| 10 | 9272 |
| 11 | 8428 |
| 12 | 0375 |
| 13 | 4673 |
| 14 | 7242 |
| 15 | 9439 |
| 16 | 5184 |
| 17 | 3345 |
| 18 | 7175 |
| 19 | 6949 |
| 20 | 0077 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – miércoles, 28 de enero de 2026 – 19:30
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 9866 |
| 2 | 5961 |
| 3 | 2836 |
| 4 | 1985 |
| 5 | 0246 |
| 6 | 5811 |
| 7 | 6746 |
| 8 | 8255 |
| 9 | 4590 |
| 10 | 4159 |
| 11 | 6526 |
| 12 | 3679 |
| 13 | 2205 |
| 14 | 7549 |
| 15 | 9548 |
| 16 | 5660 |
| 17 | 3654 |
| 18 | 3474 |
| 19 | 7465 |
| 20 | 3227 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – miércoles, 28 de enero de 2026 – 22:00
| Pos | Número |
|---|---|
| 1 | 7182 |
| 2 | 8690 |
| 3 | 2282 |
| 4 | 3781 |
| 5 | 4084 |
| 6 | 6285 |
| 7 | 7666 |
| 8 | 0431 |
| 9 | 4817 |
| 10 | 3233 |
| 11 | 2437 |
| 12 | 1248 |
| 13 | 8455 |
| 14 | 8860 |
| 15 | 0646 |
| 16 | 9864 |
| 17 | 2937 |
| 18 | 3445 |
| 19 | 4139 |
| 20 | 5336 |
«`
