«`html
Quiniela de Tucuman
Matutina – martes, 9 de diciembre de 2025 – 11:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4727 |
| 2 | 3477 |
| 3 | 0047 |
| 4 | 0277 |
| 5 | 2871 |
| 6 | 6521 |
| 7 | 0120 |
| 8 | 5046 |
| 9 | 7865 |
| 10 | 4115 |
| 11 | 3152 |
| 12 | 4399 |
| 13 | 6376 |
| 14 | 4515 |
| 15 | 9249 |
| 16 | 5479 |
| 17 | 8680 |
| 18 | 6639 |
| 19 | 8456 |
| 20 | 9967 |
Quiniela de Tucuman
Vespertina – martes, 9 de diciembre de 2025 – 14:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4975 |
| 2 | 4972 |
| 3 | 3351 |
| 4 | 9719 |
| 5 | 2200 |
| 6 | 0904 |
| 7 | 2744 |
| 8 | 2843 |
| 9 | 7275 |
| 10 | 5201 |
| 11 | 0307 |
| 12 | 7670 |
| 13 | 3402 |
| 14 | 6546 |
| 15 | 5624 |
| 16 | 8562 |
| 17 | 0620 |
| 18 | 4443 |
| 19 | 0323 |
| 20 | 5320 |
Quiniela de Tucuman
La Siesta – martes, 9 de diciembre de 2025 – 17:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0521 |
| 2 | 0161 |
| 3 | 4163 |
| 4 | 5059 |
| 5 | 8248 |
| 6 | 8080 |
| 7 | 5399 |
| 8 | 7976 |
| 9 | 4686 |
| 10 | 1268 |
| 11 | 8843 |
| 12 | 1758 |
| 13 | 1660 |
| 14 | 4153 |
| 15 | 5549 |
| 16 | 3203 |
| 17 | 9001 |
| 18 | 0541 |
| 19 | 7164 |
| 20 | 5104 |
Quiniela de Tucuman
De la Tarde – martes, 9 de diciembre de 2025 – 19:30
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2003 |
| 2 | 7035 |
| 3 | 2478 |
| 4 | 9026 |
| 5 | 3809 |
| 6 | 7633 |
| 7 | 9016 |
| 8 | 5127 |
| 9 | 6158 |
| 10 | 4939 |
| 11 | 0478 |
| 12 | 8351 |
| 13 | 9546 |
| 14 | 4455 |
| 15 | 0370 |
| 16 | 9987 |
| 17 | 3690 |
| 18 | 8804 |
| 19 | 8344 |
| 20 | 4687 |
Quiniela de Tucuman
Nocturna – martes, 9 de diciembre de 2025 – 22:00
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1338 |
| 2 | 0406 |
| 3 | 9990 |
| 4 | 6752 |
| 5 | 9974 |
| 6 | 6912 |
| 7 | 6570 |
| 8 | 4071 |
| 9 | 7231 |
| 10 | 3332 |
| 11 | 8563 |
| 12 | 2085 |
| 13 | 7671 |
| 14 | 0112 |
| 15 | 0106 |
| 16 | 6511 |
| 17 | 5026 |
| 18 | 4231 |
| 19 | 3282 |
| 20 | 2068 |
«`
